# | Mã nhiệm vụ | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Thời gian thực hiện (tháng) |
---|---|---|---|---|
6731 | NVTX. 2019.03.11 | Nghiên cứu, đánh giá sự ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên và nhân sinh đến sự biến đổi của thạch nhũ trong các hang động Karst ở Việt Nam | 01/01/2019 | 12 tháng |
6732 | NVTX. 2019.03.12 | Đánh giá khả năng sinh khoáng perlit và zeolit của các thành tạo Magma phun trào Mesozoi muộn - Kainozoi ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. | 01/01/2019 | 12 tháng |
6733 | NVTX. 2019.03.13 | Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất khoáng | 01/01/2019 | 12 tháng |
6922 | NVTX.2020.03.03 | Đặc điểm địa tầng các trầm tích paleozoi ở đới Tây Việt bắc | 01/01/2020 | 12 tháng |
6925 | NVTX.2020.03.04 | Vai trò của chuyển động tân kiến tạo thẳng đứng trong việc hiệu chỉnh dao động mực nước biển dâng trong Holocen cho các khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long | 01/01/2020 | 12 tháng |
6926 | NVTX.2020.03.05 | Đánh giá ban đầu về khả năng ứng dụng bơm địa nhiệt tầng nông nguồn nước dưới đất ở đồng bằng Nam Bộ | 01/01/2020 | 12 tháng |
6928 | NVTX.2020.03.07 | Mô hình các mỏ porphyr trên thế giới và đánh giá khả năng, triển vọng mỏ porphyr | 01/01/2020 | 12 tháng |
6929 | NVTX.2020.03.08 | Định hướng phương pháp tiếp cận lựa chọn địa điểm chôn vùi chất thải phóng xạ. | 01/01/2020 | 12 tháng |
6930 | NVTX.2020.03.09 | Xây dựng các bản đồ phân vùng nguy cơ tai biến trượt lở đất theo các kịch bản biến đổi khí hậu phục vụ cho công tác quy hoạch kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai khu vực tỉnh Lào Cai | 01/01/2020 | 12 tháng |
6931 | NVTX.2020.03.10 | Đặc điểm thành phần hóa học, khoáng vật học của đá hoa chứa đá quý ruby và spinel khu vực Khoan Thống - An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. | 01/01/2020 | 12 tháng |
‹ Previous
1
2
3
Next ›